KUA KALIBAGOR

6/recent/ticker-posts

Advertisement

Responsive Advertisement

PROSEDUR WAKAF

Syarat-syarat pembuatan sertifikat tanah Wakaf  :

Datang ke KUA untuk pembuatan AIW/APAIW dengan membawa dokumen sebagai berikut:

  1. Sertifikat Hak Atas Tanah (bagi yang sudah sertifikat), atau surat-surat pemilikan tanah (termasuk surat pemindahan hak, surat keterangan warisan, girik dll) bagi tanah hak milik yang belum bersertifikat.
  2. Surat Pernyataan Wakaf , asli dan Foto Copy rangkap 4.
  3. Surat Keterangan dari Lurah setempat yang diketahui Camat bahwa tanah tersebut tidak dalam sengketa.
  4. Susunan Pengurus Masjid/Mushalla atau lainnya yang ditanda tangani Ketua dan diketahui oleh Lurah setempat.
  5. Mengisi Formulir Model WK dan WD.
  6. Foto Copy KTP Wakif (yang berwakaf) apabila masih hidup.
  7. Foto Copy KTP para Pengurus yang akan ditetapkan sebagai Nadzir Wakaf.
  8. Foto Copy KTP para Saksi.
  9. Menyerahkan Materai bernilai Rp. 6.000 (enam ribu rupiah) sebanyak 7 lembar.
  10. Menanda tangani Ikrar Wakaf (W1) bagi Wakif yang masih hidup dan Akta Ikrar Wakaf (AIW)/Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW) setelah semua surat-surat lengkap dan diketik oleh petugas.
  11. Membuat surat kuasa kepada PPAIW untuk proses pendaftaran ke BPN Banyumas (blanko ada di KUA).

TANAH WAKAF

Proses Sertifikasi Tanah Wakaf



Penjelasan gambar :
  1. Wakif ( Orang yang wakaf ), beserta Nadzir (Pengurus wakaf)dan saksi datang ke KUA menghadap Kepala KUA selaku Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW).
  2. PPAIW memeriksa persyaratan wakaf * dan selanjutnya mengesahkan Nadzir.
  3. Wakif memeriksa persyaratan wakaf dan selanjutnya mengesahkan Nadzir.
  4. Kemudian Wakif, Nadzir dan Saksi bersiap - siap
  5. Mengucapkan ikrar wakaf dihadapan saksi-saksi dan PPAIW, kemudian PPAIW membuat Akta Ikrar Wakaf (AIW) dan salinannya.
  6. Wakif, Nazdir, dan saksi pulang membawa AIW (form W.2a).
  7. PPAIW atas nama Nadzir menuju ke Kantor Pertanahan Kabupaten /Kota dengan membawa berkas permohonan pendaftaran tanah wakaf dengan pengantar form W.7.
  8. Kantor Pertanahan memproses sertifikat tanah wakaf.
  9. Kepala Kantor Pertanahan menyerahkan sertifikat tanah kepada Nadzir, selanjutnya ditunjukkan kepada PPAIW untuk dicatat pada daftar Akta Ikrar Wakaf form W.4.

*Persyaratan wakaf :
  1. Fotocopy Girik / Sertifikat
  2. Fotocopy PBB tahun terakhir
  3. PM 1 dari Kelurahan (keterangan tidak sengketa)
  4. Persyaratan dari Wakif  (yang memberi wakaf)
  5. Fotocopy KTP Wakif
  6. Pernyataan dari Ahli Waris (jika tanah warisan)
  7. Fotocopy KTP Ahli Waris
  8. Susunan Pengurus Nadzir (Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan Anggota)
  9. Fotocopy KTP Pengurus Nadzir
  10.  
  11. Data Wakaf KUA Kec. Kalibagor
NO 09. KEC. KALIBAGOR No Urut Di Kec. No Urut Di Desa UKURAN LUAS (M2) SERTIFIKAT AIW / APAIW WAKIF NADZIR PENGGUNAAN KET.
NOMOR TANGGAL NOMOR TANGGAL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
988 01. Kalibagor 1 1 326 208 03-06-93. W.2/010/91 20-12-91 Suradi A. Masngudi Masjid  
989   2 2 1532 209 03-06-93. W.2/010/91 20-12-91 Suradi        -''- Masjid  
990   3 3 1001 530 30-03-92 W.2/011/09/91 20-12-91 Muktadiyah        -''- Musholla  
991   4 4 72 531 30-03-92 W.2/012/09/91 20-12-91 Sainem        -''- Masjid  
992   5 5 300 641 26-12-95 W.3/023/92 15-05-92 Muhimah        -''- Masjid  
993   6 6 108 543 20-09-93 W.2/032/92 10-10-92. Sukerti BH. Muh Musholla  
994   7 7 394 539 11-08-93. W.2/033/92 10-10-92. Sodari        -''- Madrasah  
995   8 8 204 544 20-09-93 W.2/034/92 10-10-92. M. Tohir        -''- Masjid  
996   9 9 80 540 11-08-93. W.2/035/92 10-10-92. H. Fatimah        -''- Musholla  
997   10 10 81 545 20-09-93 W.2/058/93 06-03-93. H. Dullah Ch. BH. Muh. Musholla  
998   11 11 155 1 16-06-99 W2/094/09/96 10-06-96. Suwarno A. Masngudi Musholla  
999   12 12 122 2 16-02-99 W2/095/09/96 16-07-96 Sakirin        -''- Musholla  
1000   13 13 51 3 20-09-00 W2/99/9/00 03-03-00. Sutarso Hadi K.        -''- Musholla  
1001   14 14 120 4 20-09-00 W2/98/9/00 03-03-00. Sarkim Madyasri        -''- Musholla  
1002   15 15 2240 6 05-08-02. W2/K.9/02/1/02 19-02-02 Marwiyah        -''- Musholla  
1003   16 16 60 7 09-01-03 W2/03/05/02 22-01-02 Nizlam A. Masngudi Masjid Al Ikhlas 6846
1004 02. Kaliori 17 1 221 147 07-07-93. W.3/002/90 27-12-90 Bangun Sk. I. Buchori Masjid  
1005   18 2 262 137 07-07-93. W.2/003/90 27-12-90 H. Achmadi        -''- Masjid  
1006   19 3 190 341 22-09-92 W.2/009/09/92 09-12-91. Sunarto D. H. Achmadi Masjid  
1007   20 4 186 343 28-06-93 W.2/014/92 29-01-92 Ny. Gampen        -''- Masjid  
1008   21 5 256 372 29-12-94 W.3/019/09/92 17-12-91 H. Sholeh        -''- Masjid  
1009   22 6 102 366 15-11-94 W.2/069/09/93 31-08-93 Juminem        -''- Musholla  
1010   23 7 91 367 15-11-94 W.2/070/09/93 31-08-93 Ratiah        -''- Musholla  
1011   24 8 67 377 24-02-95 W.2/071/09/93 31-08-93 Sunardi Js        -''- Musholla  
1012   25 9 48 370 15-11-94 W.2/072/93 31-08-93 Karsudi        -''- Musholla  
1013   26 10 134 376 24-02-95 W.2/073/09/93 31-08-93 Sanwiarja        -''- Musholla  
1014   27 11 335 378 24-02-95 W.2/074/09/93 31-08-93 Sanmiharjo        -''- Musholla  
1015   28 12 379 379 24-02-95 W.2/075/09/93 31-08-93 Kaswiraji        -''- Musholla  
1016   29 13 213 368 15-11-94 W.2/076/09/93 31-08-93 Ranareja        -''- Musholla  
1017   30 14 109 369 15-11-94 W.2/077/09/93 31-08-93 Abdul Rohman        -''- Masjid  
1018   31 15 1300 245 14-07-86 W.2/081/09/93 30-12-93 Kamin        -''- Kuburan  
1019   32 16 188 392 26-12-95 W.3/87/9/95 23-02-95 Wangsawirya BH. NU Langgar  
1020   33 17 160 391 26-12-95 W.2/86/9/95 23-02-95 Sanrusdi        -''- Langgar  
1021   34 18 80 1 29-06-99 W2/096/09/97 17-03-97 Sugim al Yasroji        -''- Langgar 4321
1022 03. Karangdadap 35 1 2715 100 30-03-92 W.2/033/09/91 10-01-91. Subari NA Sudarso Masjid  
1023   36 2 95 101 30-03-92 W.2/004/09/90 10-03-90. Mad Gurdi Sudarso Musholla  
1024   37 3 162 99 30-03-92 W.2/005/09/90 10-03-90. Musalim        -''- Musholla  
1025   38 4 140 97 30-03-92 W.2/006/09/90 10-03-90. Ach. Sarbini        -''- Musholla  
1026   39 5 118 98 30-03-92 W.2/007/09/90 10-03-90. Darnuji        -''- Musholla  
1027   40 6 115 104 02-01-93. W.2/024/92 07-07-92. Yusuf H.S        -''- Musholla  
1028   41 7 165 105 24-04-93 W.2/038/09/92 21-10-92 Mukraji        -''- Musholla  
1029   42 8 351 108 02-06-93. W.2/041/92 12-12-92. Siti        -''- Masjid  
1030   43 9 375 107 02-06-93. W.2/042/92 12-12-92. Sudarso Muhamidi Madrasah  
1031   44 10 850 111 28-08-93 W.3/043/92 12-12-92. Sukirman Sudarso masjid  
1032   45 11 670 110 28-08-93 W.3/044/92 12-12-92. Sukirman        -''- Masjid  
1033   46 12 775 108 12-07-93. W.2/045/92 23-12-92 Karsiyah BH. Muh Musholla  
1034   47 13 77 109 12-07-93. W.2/046/92 23-12-92 Madmuksin        -''- Musholla  
1035   48 14 51 124 30-06-97 W.2/091/09/95 15-06-95 Kusni Sudarso Musholla  
1036   49 15 63 01 16-06-00 W2/101/09/98 03-03-98. Siti Maryam BH. Muh Langgar 6722
1037 04. Pajerukan 50 1 128 317 19-12-92 W.2/020/92 15-04-92 Sumarji Sumedi Langgar  
1038   51 2 98 318 11-08-93. W.3/037/93 10-10-92. Ny Suginah BH. Muh Langgar  
1039   52 3 49 330 27-09-94 W.2/063/93 08-08-93. Tirtamiardja Sumedi Langgar  
1040   53 4 117 338 26-12-95 W.2/064/93 08-07-93. Samsudi        -''- Langgar  
1041   54 5 80 331 27-09-94 W.2/065/93 08-07-93. Miskun Mh.   Langgar  
1042   55 6 108 332 15-11-94 W.2/066/93 08-07-93. Maryati        -''- Langgar  
1043   56 7 122 328 26-09-94 W.2/067/93 24-08-94 Sanmiardi        -''- Langgar  
1044   57 8 65 329 27-09-94 W.2/079/93 22-09-93 Sumeri        -''- Langgar  
1045   58 9 292       W01 04-10-01. W2/100/09/00 10-06-00. Suwardi Dwijoharsono Isro Sujangi Langgar  
1046   59 10 292 1 04/10/2001 W2/100/09/00 16-06-00 Suwardi Isro Sujangi langgar  
1047   60 11 56 4 04-02-03 W2/05/2002 03-04-02 Saikem A. Masgudi Langgar  
1048   61 12 574 3 02-04-03 W.2/05/02 04-03-02 Jayareja Mugiharto Musholla  
1049   62 13 143 3 02-04-03 W.2/04/III/02 03-20-02 Sumidah Isro Sujangi Masjid  
1050   63 14 135 5 23-7-2009 W2/122/2009 24-6-09 Slamet  Kaswan Tempat Ibadah  
1051   64 15 139 6 29-12-2009 W2/123/12/2009 23-11-09 Marsudi Kaswan Musholla 2398
1052 05. Petir 65 1 78 198 28-08-93 W.2/028/92 07-09-92. Akh. Sodiq Nurudin Langgar  
1053   66 2 315 196 28-08-93 W.2/029/92 07-09-92. Samhudi        -''- Masjid  
1054   67 3 73 197 28-08-93 W.2/030/92 07-09-92. Sanwarji        -''- Musholla  
1055   68 4 88 195 28-08-93 W.2/031/92 07-09-92. Samiarji        -''- Musholla  
1056   69 5 69 199 15-09-93 W.2/061/93 19-04-93 Mugiyono        -''- Musholla  
1057   70 6 147 1 27/10/05 W2/118/9/05 03/03/2005 Pardi Yaswiarja CS Sutiyo Musholla  
1058   71 7 457 2 27/10/05 W2/119/9/05 03/03/2005 Nasiyah CS Sutiyo Masjid  
1059   72 8 117 03 22/1/8 W2/118/9/07 21/11/07 Sudarmi Riyadi Musholla 1344
1060 06. Kalicupak Kidul  73 1 206 186 24-12-92 W.2/013/92 24-01-92 Madroji S. Moh. Noh. Musholla  
1061   74 2 144 185 17-12-92 W.2/018/92 16-03-92 Sartini Sp Zamhari Musholla  
1062   75 3 86 346 22-05-95 W.3/039/09/92 03-11-92. Singameja Bh. Muh. Musholla  
1063   76 4 334 230 03-11-94. W.2/084/09/93 31-03-94 Djoko Sudantoko Muh. Noh. Masjid  
1064   77 5 474 355 29-12-97 W.3/092/09/95 14-06-95 Karyadrana Muh. Noh. Masjid 1244
1065 07. Kalicupak Lor 78 1 150 113 02-06-93. W.3/015/92 10-03-92. Abungamar Akh. Muslihah Masjid  
1066   79 2 88 109 24-04-93 W.3/016/92 10-03-92. Radisem Akh. Muslihah Musholla  
1067   80 3 54 111 20-05-93 W.2/017/92 10-03-92. Karsini Akh. Muslihah Musholla 292
1068 08. Kalisogra 81 1 79 372 27-09-94 W.2/025/92 20-08-92 Kuseni Wiryo Smt Musholla  
1069   82 2 169 373 29-12-94 W.2/082/94 09-02-94. Ny. Sanwikarta        -''- Musholla  
1070   83 3 60 375   W3/26/09/92 20-08-92 Machwardi Kuseni Musholla 308
1071 09. Suro 84 1 154 29 15-09-93 W.2/057/93 13-02-93 Partomiharjo BH. Muh. Musholla  
1072   85 2 130 30 20-09-93 W.2/059/93 13-02-93 Arjo Sumarto        -''- Musholla  
1073   86 3 145 34 03-11-95. W.2/083/09/93 31-03-94 Djoko Sudantoko Sarkam As Musholla  
1074   87 4 154 38 26-12-95 W.2/88/9/95 17-04-95 Tawin BH. Muh.   Langgar  
1075   88 5 150 39 26-12-95 W.2/89/9/95 17-04-95 Sanmardi        -''- Langgar  
1076   89 6 140 37 26-12-95 W.2/90/9/95 17-04-95 Wiryareja al Kitam BH. Muh.  Langgar  
1077   90 7 431 1 29-02-00 W2/100/09/92 22-06-99 Parsini Pers. Muh. Langgar 1304
1078 10. Wlahar Wetan 91 1 144 42 20-05-93 W.2/040/92 01-12-92. Sanwardi Kastono Langgar  
1079   92 2 272 44 16-08-93 W.2/060/93 11-03-93. Madmuslim        -''- Langgar  
1080   93 3 108 43 15-09-93 W.3/062/93 20-04-93 Sanmuraji        -''- Musholla  
1081   94 4 240 50 15-11-94 W.2/068/09/93 31-08-93 Ny. Tarsem        -''- Masjid  
1082   95 5 116 51 29-12-94 W.2/09/85/94 20-04-94 Nawen        -''- Masjid  
1083   96 6 141 58 30-06-97 W.2/080/09/93 04-10-93. Mustaji        -''- Musholla  
1084   97 7 93 1 17-01-00 W2/099/09/97 05-11-97. Suhada BH. NU Musholla 1114
1085 11. Pekaja 98 1 126 105 02-01-93. W.3/021/92 20-04-92 Hadinu Partomiharjo Masjid  
1086   99 2 250 104 02-01-93. W.3/022/92 20-04-92 H. Dulrohim        -''- Masjid  
1087   100 3 801 113 20-09-93 W.3/047/93 14-01-93 Yasmireja Nardi Sk Kuburan  
1088   101 4 350 111 06-09-93. W.2/048/93 14-01-93 Sanrawi        -''- Musholla  
1089   102 5 80 110 06-09-93. W.3/049/93 14-01-93 Musroji        -''- Musholla  
1090   103 6 71 112 06-08-93. W.3/050/93 14-01-93 Supiyah        -''- Musholla  
1091   104 7 260 109 18-08-93 W.3/051/93 14-01-93 Nochidi        -''- Masjid  
1092   105 8 122 107 18-08-93 W.2/052/93 14-01-93 Yusuf H S        -''- Masjid  
1093   106 9 158 108 18-08-93 W.2/053/93 14-01-93 Nawireja Nk.        -''- Musholla  
1094   107 10 119 125 30-06-97 W.2/078/09/93 20-09-93 Reben        -''- Musholla  
1095   108 11 86 02 29-06-99 W2/098/09/97 10-04-97. Kasmeja        -''- Musholla  
1096   109 12 98 1   W2/097/09/97 10-04-97. Sanmuhadi        -''- Musholla 2521
        28414               28414
                         
  12.Kalibagor     84 8 21/01/2013 W2/124/09/2012 02/10/2012 Kasum Solekhan Musholla  
  13.Pajerukan     1,05 7 24/07/2013 W2/124/02/2013 14/05/2013 Daliman Waskito Masjid  

    Posting Komentar

    0 Komentar